资产租赁项目频道
云谷小区一期(第四批)I地块集中商业区29处房产及A地块福康苑16#二层、三层21处房产分别招租
标的名称 | 云谷小区一期(第四批)I地块集中商业区29处房产及A地块福康苑16#二层、三层21处房产分别招租 | | |||||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20201022-A114 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | | |||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2020年10月30日 | 挂牌期满日期 | 2020年11月12日 | | |||||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | | |||||||||||||||
一、出租方承诺 | | ||||||||||||||||||
本出租人向南平市产权交易中心有限公司提出申请,将我方持有的标的公开招租,由南平市产权交易中心有限公司公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | | ||||||||||||||||||
二、标的基本情况 | | ||||||||||||||||||
租赁标的名称 | 云谷小区一期(第四批)I地块集中商业区29处房产及A地块福康苑16#二层、三层21处房产分别招租 | | |||||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期(月) | 详见附件一 | | |||||||||||||||
地理位置 | 南平市云谷小区一期 | | |||||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | | |||||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按半年支付,以银行转账方式缴纳至出租方指定账户,采用先付租金后使用方式,即租赁合同签订后7个工作日内支付首期半年租金,以后每个租赁半年度租金应提前一个月缴纳(如2020年1月1日缴纳首次租金,2020年5月底前应缴纳第2次租金,以此类推)。 | | |||||||||||||||||
租金递增方式 | 第二年起,每年年租金在上一年租金基础上逐年递增5% | ||||||||||||||||||
装修期限 | 租赁标的一至标的二十九铺位给予承租方3个月装修免租期,铺位租赁期限为51个月。 租赁标的三十至标的五十铺位给予承租方装修免租期2个月,铺位租赁期限为38个月。 | | |||||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 6个月租金 | | |||||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 否 | | |||||||||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | | |||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租赁用途:租赁标的一至标的六仅限经营教育培训;租赁标的七至标的十七仅限经营零售类;租赁标的十八仅限经营休闲餐饮类;租赁标的十九至标的二十七仅限经营餐饮类,为餐饮相关项目,但不具备足够的餐饮条件,请承租方自行到有关部门审批改造,所产生的相关费用及责任由承租方自行承担;租赁标的三十至标的五十不允许经营有油烟产生的餐饮、用火生烟的相关项目,且经营过程中不得有油烟、污水排放、污染环境、较大噪音产生,仅限办公场所及家装、建材类供应商;其余铺位不允许经营有油烟产生的餐饮、用火生烟的项目。 2.于竞买人计算面积单价,网络竞价以年租金底价进行报价,最终成交价以年租金的最高报价×租赁期限。 3.租赁标的尚未办理房屋产权证。 4.装修情况:租赁标的现状为毛坯,以实际现场看样为准。 5.起租时间: 5.1租赁标的一至标的二十九起租时间以出租方通知的合同时间为准,计租起始日以装修免租期届满的第二天计算,装修免租期包含在租赁期内,装修免租期内产生的所有费用由承租方承租。 5.2租赁标的三十至标的五十租赁起止时间以通过验收后,签订的租赁合同为准,计租起始日以装修免租期届满的第二天计算,装修免租期包含在租赁期内,装修免租期内产生的所有费用由承租方承租。 6.承租方对经营租赁标的所从事的行业必须符合小区业态规划、安全、卫生、环保、市政等方面的规定和要求,不准从事与安全生产、卫生防疫、环境保护、租赁用途等规定相背的行业。 7.具体事项以与出租方签订《云谷小区一期商业铺位租赁合同》为准。 标的概况由出租方提供披露,具体项目标的状况以现场看样和相关文件的数据为准。 | | |||||||||||||||||
三、出租方基本情况 | | ||||||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平建设集团资产运营管理有限公司 | | ||||||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 91350700MA32MEAU1T | | |||||||||||||||
注册资本(元) | 壹仟零壹万圆整 | 企业性质 | 有限责任公司(法人独资) | | |||||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | | |||||||||||||||||
批准单位名称 | | ||||||||||||||||||
批准文件文号 | | ||||||||||||||||||
批准文件类型 | | ||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | | | |||||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | | |||||||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:6个月租金(履约保证金不计息,合同期满无违约,履约保证金将无息退还)。 2.承租方应按出租方规定的经营项目从事区域商品经营,不得转包,不得超范围经营,否则视为违约。租期未满中途毁约,出租方将全额扣除履约保证金并终止合同。 3.承租方应按时交纳租金,如逾期未缴纳,出租方有权中止合同收回商铺使用权,并全额没收履约保证金。 4.出租方提供租赁标的竣工后的现有条件,其它所需装修投入均由承租方自行设计装修,承租方在装修和使用期间,不得擅自改变房屋的建筑结构和用途。所有的装修、改造方案必须由承租方书面形式报出租方审核同意,经出租方书面同意后方可实施,装修过程中,必须接受出租方及物业公司的监管,装修改造不得超出产权范围,若发现装修改造过程中,有侵占或影响小区环境,损害公共利益的行为,承租方需无条件拆除,并承担全部责任。 5.出租方负责租赁标的综合验收,验收合格后交付承租方。承租方因经营需要进行装修改造所涉及的后续验收需符合政府相关部门的规定条件,并承担相应的费用及责任。 6.承租方应守法经营,照章纳税,不得从事黄、赌、毒等违反国家法律、法规的违法犯罪活动。若经发现查实,出租方有权收回店铺终止合同,在全额扣除保证金的同时,承租方还需承担由此对出租方造成的全部损失和责任。 7.租赁期满后,出租方将出租的店面收回进行重新公开竞租,若承租方未取得标的进行续租时,租赁商铺内外的所有装修、装饰不得拆除,并归出租方所有,原承租方装修产生费用出租方不予补偿。 8.未尽事宜按出租方签订的《云谷小区一期商业铺位租赁合同》执行。 | | |||||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.为资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.具有良好的商业信用。 | | |||||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交详见附件一元人民币(或等值外币) | | ||||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | | |||||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | | |||||||||||||||||
竞价保证金、交易佣金缴付银行账户 | 开户名称:南平市产权交易中心有限公司 开户银行:兴业银行南平延平支行 开户账号:1920 1010 0100 073128 | ||||||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我交易中心网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我中心审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与交易中心、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到南平市产权交易中心有限公司签署《竞价结果通知单》并向交易中心支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到南平市产权交易中心有限公司签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易中心文件为准。 | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 | ||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | | ||||||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | | |||||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | | |||||||||||||||||
其他附件 | | | |||||||||||||||||
五、联系方式 | | ||||||||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-8849565、8860838 | | |||||||||||||||
附件一:
项目标的清单
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (月) | 挂牌价 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 交易佣金费率 |
标的一 | 云谷小区一期I地块集中商业201招租 | 111.4 | 73520 | 51 | 316881 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#1 | |||||||||
标的二 | 云谷小区一期I地块集中商业202-203招租 | 165.04 | 108930 | 51 | 469502 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#2 | |||||||||
标的三 | 云谷小区一期I地块集中商业204招租 | 75.02 | 49510 | 51 | 213395 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#3 | |||||||||
标的四 | 云谷小区一期I地块集中商业205-206招租 | 168.54 | 111240 | 51 | 479459 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#4 | |||||||||
标的五 | 云谷小区一期I地块集中商业207-208招租 | 185.04 | 122130 | 51 | 526396 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#5 | |||||||||
标的六 | 云谷小区一期I地块集中商业209招租 | 119.4 | 78800 | 51 | 339638 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#6 | |||||||||
标的七 | 云谷小区一期I地块集中商业210招租 | 40.1 | 19250 | 51 | 82970 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#7 | |||||||||
标的八 | 云谷小区一期I地块集中商业211-212招租 | 110.02 | 52810 | 51 | 227618 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#8 | |||||||||
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (月) | 挂牌价 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 交易佣金费率 |
标的九 | 云谷小区一期I地块集中商业213-214招租 | 220.06 | 105630 | 51 | 455279 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#9 | |||||||||
标的十 | 云谷小区一期I地块集中商业215-216招租 | 220.06 | 105630 | 51 | 455279 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#10 | |||||||||
标的十一 | 云谷小区一期I地块集中商业217-218招租 | 220.06 | 105630 | 51 | 455279 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#11 | |||||||||
标的十二 | 云谷小区一期I地块集中商业219-220-227-228招租 | 242.56 | 116430 | 51 | 501828 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#12 | |||||||||
标的十三 | 云谷小区一期I地块集中商业221-222-229-230招租 | 242.56 | 116430 | 51 | 501828 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#13 | |||||||||
标的十四 | 云谷小区一期I地块集中商业223-224-231-232招租 | 242.56 | 116430 | 51 | 501828 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#14 | |||||||||
标的十五 | 云谷小区一期I地块集中商业225-226-233-234招租 | 242.56 | 116430 | 51 | 501828 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#15 | |||||||||
标的十六 | 云谷小区一期I地块集中商业238-239-252-253招租 | 210.04 | 100820 | 51 | 434547 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#16 | |||||||||
标的十七 | 云谷小区一期I地块集中商业240-241-254-255招租 | 210.04 | 100820 | 51 | 434547 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#17 | |||||||||
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (月) | 挂牌价 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 交易佣金费率 |
标的十八 | 云谷小区一期I地块集中商业236-237-251招租 | 186.29 | 89420 | 51 | 385412 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#18 | |||||||||
标的十九 | 云谷小区一期I地块集中商业301-302-303-304-305招租 | 420.52 | 151390 | 51 | 652510 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#19 | |||||||||
标的二十 | 云谷小区一期I地块集中商业306-307-308招租 | 371.57 | 133770 | 51 | 576566 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#20 | |||||||||
标的二十一 | 云谷小区一期I地块集中商业309-310-311招租 | 290 | 104400 | 51 | 449978 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#21 | |||||||||
标的二十二 | 云谷小区一期I地块集中商业312-313-314招租 | 221.51 | 79740 | 51 | 343690 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#22 | |||||||||
标的二十三 | 云谷小区一期I地块集中商业321-322-323-324招租 | 423.96 | 152630 | 51 | 657855 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#23 | |||||||||
标的二十四 | 云谷小区一期I地块集中商业325-326-327-328招租 | 423.96 | 152630 | 51 | 657855 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#24 | |||||||||
标的二十五 | 云谷小区一期I地块集中商业401-402-403-404-405-406招租 | 719.3 | 215790 | 51 | 930082 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#25 | |||||||||
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (月) | 挂牌价 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 交易佣金费率 |
标的二十六 | 云谷小区一期I地块集中商业407-408-409407-408-409- 410-411-412-413-414招租 | 746 | 223800 | 51 | 964606 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#26 | |||||||||
标的二十七 | 云谷小区一期I地块集中商业415-416-417-418招租 | 693.86 | 208160 | 51 | 897196 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#27 | |||||||||
标的二十八 | 云谷小区一期I地块集中商业330-331招租 | 190.56 | 68600 | 51 | 295675 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#28 | |||||||||
标的二十九 | 云谷小区一期I地块集中商业332-333招租 | 190.56 | 68600 | 51 | 295675 | 60000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#29 | |||||||||
标的三十 | 云谷小区一期A地块福康苑16#二层01商业招租 | 62.25 | 26150 | 38 | 82438 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#30 | |||||||||
标的三十一 | 云谷小区一期A地块福康苑16#二层05商业招租 | 66.47 | 27920 | 38 | 88018 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#31 | |||||||||
标的三十二 | 云谷小区一期A地块福康苑16#二层06商业招租 | 66.47 | 27920 | 38 | 88018 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#32 | |||||||||
标的三十三 | 云谷小区一期A地块福康苑16#二层09商业招租 | 70.15 | 25250 | 38 | 79601 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#33 | |||||||||
标的三十四 | 云谷小区一期A地块福康苑16#二层10商业招租 | 62.25 | 22410 | 38 | 70648 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#34 | |||||||||
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (月) | 挂牌价 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 交易佣金费率 |
标的三十五 | 云谷小区一期A地块福康苑16#二层11商业招租 | 57.65 | 24210 | 38 | 76323 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#35 | |||||||||
标的三十六 | 云谷小区一期A地块福康苑16#二层12商业招租 | 62.25 | 26150 | 38 | 82438 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#36 | |||||||||
标的三十七 | 云谷小区一期A地块福康苑16#二层13商业招租 | 62.25 | 26150 | 38 | 82438 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#37 | |||||||||
标的三十八 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层01商业招租 | 62.45 | 20980 | 38 | 66140 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#38 | |||||||||
标的三十九 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层02商业招租 | 62.45 | 22480 | 38 | 70869 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#39 | |||||||||
标的四十 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层03商业招租 | 62.45 | 22480 | 38 | 70869 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#40 | |||||||||
标的四十一 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层04商业招租 | 62.45 | 22480 | 38 | 70869 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#41 | |||||||||
标的四十二 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层05商业招租 | 62.45 | 22480 | 38 | 70869 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#42 | |||||||||
标的四十三 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层06商业招租 | 62.45 | 22480 | 38 | 70869 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#43 | |||||||||
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (月) | 挂牌价 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 | 交易佣金费率 |
标的四十四 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层07商业招租 | 62.45 | 22480 | 38 | 70869 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#44 | |||||||||
标的四十五 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层08商业招租 | 62.45 | 22480 | 38 | 70869 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#45 | |||||||||
标的四十六 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层09商业招租 | 70.38 | 25340 | 38 | 79885 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#46 | |||||||||
标的四十七 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层10商业招租 | 62.45 | 18740 | 38 | 59078 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#47 | |||||||||
标的四十八 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层11商业招租 | 57.83 | 20820 | 38 | 63636 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#48 | |||||||||
标的四十九 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层12商业招租 | 62.45 | 22480 | 38 | 70869 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#49 | |||||||||
标的五十 | 云谷小区一期A地块福康苑16#三层13商业招租 | 62.45 | 22480 | 38 | 70869 | 20000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 | 2.5% |
NPCJ(Z)20201022-A114#50 |