最新公告
关于“赤岸文旅综合园2幢空调采购项目竞选” 第二次变更通知
我司于2023年4月19日挂网的“赤岸文旅综合园2幢空调采购项目竞选”(项目编号:NPCJ(J)20230418-057)及4月21日挂网的“关于‘赤岸文旅综合园2幢空调采购项目竞选’变更通知”,现接到委托方南平市山点水园林有限公司通知,需对以下条款进行变更,具体如下:
将原《邀请竞选文件》“第四部分竞选内容 二、技术和服务要求”中“技术参数要求”数据表修改为:
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | N-FGJ-22 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:2.2kw,制热量:2.6kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 9 | 台 | 自带回风箱 |
2 | N-FGJ-28 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:2.8kw,制热量:3.2kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 1 | 台 | 自带回风箱 |
3 | N-FGJ-36 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:3.6kw,制热量:4kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 2 | 台 | 自带回风箱 |
4 | N-FGJ-45 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:4.5kw,制热量:5.0kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 32 | 台 | 自带回风箱 |
5 | N-FGJ-56 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:5.6kw,制热量:6.3kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 3 | 台 | 自带回风箱 |
6 | N-FGJ-63 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:6.3kw,制热量:7.1kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 22 | 台 | 自带回风箱 |
7 | N-FGJ-71 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:7.1kw,制热量:8.0kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 2 | 台 | 自带回风箱 |
8 | N-FGJ-80 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:8.0kw,制热量:9.0kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 15 | 台 | 自带回风箱 |
9 | N-FGJ-90 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:9.0kw,制热量:10.0kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 11 | 台 | 自带回风箱 |
10 | N-FGJ-100 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:10.0kw,制热量:11kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 5 | 台 | 自带回风箱 |
11 | N-FGJ-112 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:11.2kw,制热量:12.5kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 33 | 台 | 自带回风箱 |
12 | N-FGJ-125 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:12.5kw,制热量:14.0kw,噪声应满足国家相关规定要求 | 28 | 台 | 自带回风箱 |
13 | KTW-01-01 | 多联空调室外机(服务一层室内机) | 制冷量303kw,制热量336kw,IPLV>4.6,噪声应满足国家相关规定要求 | 1 | 台 | |
14 | KTW-02-01 | 多联空调室外机(服务二层室内机) | 制冷量276kw,制热量275.5kw,IPLV>4.6,噪声应满足国家相关规定要求 | 1 | 台 | |
15 | KTW-03、04-01 | 多联空调室外机(服务三四层室内机) | 制冷量186kw,制热量186kw,IPLV>4.6,噪声应满足国家相关规定要求 | 2 | 台 | |
16 | KTW-05-01 | 多联空调室外机(服务六层室内机) | 制冷量117kw,制热量130kw,IPLV>4.6,噪声应满足国家相关规定要求 | 1 | 台 | |
17 | KTW-06-01 | 联空调室外机(服务六层室内机) | 制冷量147kw,制热量163kw,IPLV>4.6,噪声应满足国家相关规定要求 | 1 | 台 | |
18 | / | 线控器 | / | 163 | 个 | |
19 | / | 1.5匹壁挂变频冷暖一级能效 | / | 1 | 台 | 含安装及辅材费 |
本变更通知作为竞选文件(项目编号:NPCJ(J)20230418-057)的组成部分,与竞选文件具有同等法律效力。原竞选文件与本变更通知有不一致的地方以本变更通知为准,竞选文件相应条款均做以上补充及更改,竞选人应自行查阅。
特此说明。
港澳免费资料大全
2023年4月23日