资产租赁项目频道
延平区商业街A幢负一层3间(18-20),延平区商业街B幢二楼9间(17-25)等22处资产分别招租
标的名称 | 延平区商业街A幢负一层3间(18-20),延平区商业街B幢二楼9间(17-25),延平区商业街B幢负一层2间(22-23),延平区商业街B幢负一层1间(24),延平区商业街B幢负一层2间(25-26)等22处资产分别招租 | |||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20231212-A223 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | |||||||||
挂牌起始日期 | 2024年1月5日 | 挂牌期满日期 | 2024年1月18日 | |||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||
一、出租方承诺 | ||||||||||||
本出租人向港澳免费资料大全提出申请,将我方持有的标的公开招租,由港澳免费资料大全公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||
二、标的基本情况 | ||||||||||||
租赁标的名称 | 延平区商业街A幢负一层3间(18-20),延平区商业街B幢二楼9间(17-25),延平区商业街B幢负一层2间(22-23),延平区商业街B幢负一层1间(24),延平区商业街B幢负一层2间(25-26)等22处资产分别招租 | |||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期(年) | 3 | |||||||||
地理位置 | 分别位于南平市延平区商业街、江滨中路237号 | |||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | |||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付 | |||||||||||
租金递增方式 | 无 | |||||||||||
装修期限 | 给予新承租户1个月免租期 | |||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 3个月租金 (保证金不计息) | |||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 否 | |||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | |||||||||||
重要信息披露 | 1. 租赁用途: 租赁场所进行经营必须办理相关手续、合法经营,承租方注册的内容必须与实际经营项目相符;标的二十二的经营范围仅限:办公、便利店(不含生鲜)、茶叶店、仓库(不含生鲜)、医疗门诊。 2.为便于竞标人计算面积单价,网络竞价以挂牌价进行报价,最终成交租金总额以挂牌价的最高报价×租赁期限。 3.装修情况:以实际现场看样为准。 4.免租期:给予新承租户1个月免租期。 5.起租时间:自租赁合同签订之日起计算。 6.本次租赁标的尚未办理土地使用证、房屋所有权证。 7.具体事项以与出租方签订《房屋租赁合同》为准。 提示:以上标的概况由出租方提供披露,具体项目标的状况以现场看样和相关文件的数据为准。 | |||||||||||
三、出租方基本情况 | ||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平市库区建设开发总公司 | ||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 913507001570375220 | |||||||||
注册资本(万元) | 企业性质 | |||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | |||||||||||
批准单位名称 | ||||||||||||
批准文件文号 | ||||||||||||
批准文件类型 | ||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:3个月租金 (保证金不计息)。 2.房屋墙面、屋面、屋顶、水管局部有漏水情况,承租方自行修复房屋以现状交付,承租方必须做好环境卫生,经营不得喧闹影响他人 3.屋面、地面及管道由承租方负责维修并承担费用。 4.房屋以现状消防出租,如不满足经营消防安全要求,消防由承租方按经营范围规定自行整改至合格,改造费用由承租方承担,甲方不承担任何责任和改造费用。 5.租赁标的不得经营违法行业。 6.承租方需在签订房屋租赁合同后三天内预交壹个月房租,如房租未预交到位,出租方有权终止本合同,承租方的履约保证金不予退还,承租方因此造成的费用损失,由承租方自行负责。 7.广告、店招等附属物的使用必须经相关部门的批准,安全问题由承租方负责。 8.承租方有违约房屋租赁合同约定的违约行为,出租方有权采取停水停电措施或停用其他设施等方式催促承租方依约履行合同。 | |||||||||||
承租人资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.具有良好的商业信用。 4.竞价保证金详见项目标的清单。 | |||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交详见附件一元人民币(或等值外币) | ||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | |||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | |||||||||||
竞价保证金 缴付银行账户 | 开户名:港澳免费资料大全 开户银行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 银行帐号:8070 2716 0000 06 | |||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我司网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我公司审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与产权交易公司、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到港澳免费资料大全签署《竞价结果通知单》并向产权交易公司支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到港澳免费资料大全签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易公司文件为准。 | |||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在组织方将在收到竞标人缴款凭证之日起3个工作日内将其竞价保证金无息退还 | |||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | |||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | |||||||||||
其他附件 | ||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构 联系电话 | 0599-8860838、5811165 | |||||||||
看样联系:陈女士 8060296 |
附件一:
竞价标的清单:
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 租期 (年) | 年租金 (元) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 |
标的一 | 延平区商业街A幢负一层3间(18-20)招租 | 132 | 3 | 22560 | 67680 | 5640 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#1 | ||||||||
标的二 | 延平区商业街B幢二楼9间(17-25))招租 | 315 | 3 | 75600 | 226800 | 18900 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#2 | ||||||||
标的三 | 延平区商业街B幢负一层2间(22-23)招租 | 70 | 3 | 11040 | 33120 | 2760 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#3 | ||||||||
标的四 | 延平区商业街B幢负一层1间(24)招租 | 33 | 3 | 5520 | 16560 | 1380 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#4 | ||||||||
标的五 | 延平区商业街B幢负一层2间(25-26)招租 | 70 | 3 | 11040 | 33120 | 2760 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#5 | ||||||||
标的六 | 延平区商业街B幢负一层3间(27-29)、B、C空坪下负一层2间(30-31)含空地部分招租 | 210 | 3 | 33120 | 99360 | 8280 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#6 | ||||||||
标的七 | 延平区商业街C幢负一层1间(1)招租 | 35 | 3 | 5520 | 16560 | 1380 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#7 | ||||||||
标的八 | 延平区商业街C幢负一层1间(2)招租 | 35 | 3 | 5520 | 16560 | 1380 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#8 | ||||||||
标的九 | 延平区商业街C幢负一层2间(6-7)招租 | 70 | 3 | 11040 | 33120 | 2760 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#9 | ||||||||
标的十 | 延平区商业街C幢负一层6间(20-25)招租 | 200 | 3 | 33120 | 99360 | 8280 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#10 | ||||||||
标的十一 | 延平区商业街C幢负一层4间(26-29)招租 | 132 | 3 | 22080 | 66240 | 5520 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#11 | ||||||||
标的十二 | 延平区商业街C幢负二层1间(2)招租 | 35 | 3 | 3000 | 9000 | 750 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#12 | ||||||||
标的十三 | 延平区商业街C幢负二层2间(7-8)招租 | 70 | 3 | 6399.96 | 19199.88 | 1600 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#13 | ||||||||
标的十四 | 延平区商业街C幢负二层2间(9-10)招租 | 70 | 3 | 10899.96 | 32699.88 | 2725 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#14 | ||||||||
标的十五 | 延平区商业街C幢负二层2间(11-12)招租 | 70 | 3 | 6999.96 | 20999.88 | 1750 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#15 | ||||||||
标的十六 | 延平区商业街C幢负二层4间(13-16)招租 | 132 | 3 | 14400 | 43200 | 3600 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#16 | ||||||||
标的十 七 | 延平区商业街C幢负二层2间(25-26)招租 | 66 | 3 | 6000 | 18000 | 1500 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#17 | ||||||||
标的十 八 | 延平区商业街C幢负二层2间(29-30)招租 | 66 | 3 | 6000 | 18000 | 1500 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#18 | ||||||||
标的十 九 | 延平区商业街D幢二层4间(10-13)招租 | 140 | 3 | 31200 | 93600 | 7800 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#19 | ||||||||
标的 二十 | 延平区商业街D幢负一层13间(13-25)招租 | 455 | 3 | 66240 | 198720 | 16560 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#20 | ||||||||
标的 二十 一 | 延平区商业街D幢负二层15间(11-25)招租 | 525 | 3 | 50400 | 151200 | 12600 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#21 | ||||||||
标的 二 十 二 | 延平区江滨中路237号地下一层招租 | 290 | 3 | 60000 | 180000 | 15000 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231212-A223#22 |