资产租赁成交公告
延平区商业一条街A幢负一层2间(12-13)招租等6处房产成交公告
受产权方委托,我中心已在南平市产权交易有限公司等相关网站公告。
我中心采用网络竞价的方式竞价,成交情况公示如下:
公告日期 | 标的及项目编号 | 成交日期 | 委托挂牌价(元) | 成交价(元) | 竞价方式 | 承租(受让)方名称 |
2023.8.18 | 延平区商业一条街A幢负一层2间(12-13)招租 | 2023.9.8 | 33,264 | 33,264 | 网络动态报价 | 詹新旺 |
NPCJ(Z)20230810-A130#2 | ||||||
2023.8.18 | 延平区商业街A幢负二层12间(9-20)招租 | 2023.9.8 | 105,840 | 105,840 | 网络动态报价 | 詹新旺 |
NPCJ(Z)20230810-A130#4 | ||||||
2023.8.18 | 延平区商业一条街B幢负一层2间(15-16)招租 | 2023.9.8 | 33,120 | 33,120 | 网络动态报价 | 余浩君 |
NPCJ(Z)20230810-A130#7 | ||||||
2023.8.18 | 延平区商业一条街B幢负二层4间(1-4)招租 | 2023.9.8 | 36,000 | 36,000 | 网络动态报价 | 罗明祥 |
NPCJ(Z)20230810-A130#9 | ||||||
2023.8.18 | 延平区商业一条街B幢负二层4间(23-26)招租 | 2023.9.8 | 36,000 | 36,000 | 网络动态报价 | 余浩君 |
NPCJ(Z)20230810-A130#11 | ||||||
2023.8.25 | 延平区南纺2区5A幢3号招租 | 2023.9.8 | 22,320 | 22,320 | 网络动态报价 | 方秋奴 |
NPCJ(Z)20230703-A101#2-A2 |
2023年9月8日