资产租赁项目频道
建瓯市高速﹒金福花园1#101、高速﹒金福花园1#102、高速﹒金福花园1#103、高速﹒金福花园1#104、高速﹒金福花园1#105、高速﹒金福花园1#106、高速﹒金福花园1#107、高速﹒金福花园1#108、高速﹒金福花园1#109等三十八处铺位分别招租
标的名称 | 建瓯市高速﹒金福花园1#101、高速﹒金福花园1#102、高速﹒金福花园1#103、高速﹒金福花园1#104、高速﹒金福花园1#105、高速﹒金福花园1#106、高速﹒金福花园1#107、高速﹒金福花园1#108、高速﹒金福花园1#109等三十八处铺位分别招租 | ||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20240920-A187 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | ||||||||||||
挂牌起始日期 | 2024年10月14日 | 挂牌期满日期 | 2024年10月25日 | ||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||
一、出租方承诺 | |||||||||||||||
本出租人向港澳免费资料大全提出申请,将我方持有的标的公开招租,由港澳免费资料大全公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开招租是我方真实意愿表示,招租的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方公开招租的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在公开招租过程中,遵守法律法规规定和港澳免费资料大全的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||||
租赁标的名称 | 建瓯市高速﹒金福花园1#101、高速﹒金福花园1#102、高速﹒金福花园1#103、高速﹒金福花园1#104、高速﹒金福花园1#105、高速﹒金福花园1#106、高速﹒金福花园1#107、高速﹒金福花园1#108、高速﹒金福花园1#109等三十八处铺位分别招租 | ||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期 | 铺位租期为3年(租赁合同期满后,经承租方申请,出租方同意,可续签一次,延续租期不超过两年) | ||||||||||||
地理位置 | 位于建瓯市 | ||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 按季度支付 | ||||||||||||||
租金递增方式 | 无递增 | ||||||||||||||
装修期限 | 以实际现场看样为准。 | ||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 3个月租金(履约保证金不计息,合同期满无违约,履约保证金将无息退还)。 | ||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 详见附件一 | ||||||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租赁标的位于建瓯市水西路299号高速·金福花园小区1、2、3、5号楼,按季度支付,签订合同时支付当季度租金,此后于每季度初的前5天以银行转账方式将租金转至指定帐户。 2.为便于竞标人计算面积单价,网络竞价以挂牌价进行报价,最终成交租金总额以挂牌价的最高报价×租赁期限。 3.铺位租期为3年(租赁合同期满后,经承租方申请,出租方同意,可续签一次,延续租期不超过两年)。前两年不递增,从第三年度起每年在前一年度的租金基础上递增3%,逐年递增。 4.装修免租期:本项目由于周边政府配套的江滨道路一直未能施工,交通配套不完善,商铺租赁工作进展缓慢。为更好的吸引承租户,提高国有资产的使用效益,对承租单个商铺租赁面积在300平方米以下的,给予3个月的装修免租期,对单个商铺租赁建筑面积超过300平方米的,给6个月装修免租期,免租期包括在租赁期限内。 5.装修情况:以实际现场看样为准 6.承租人起租时间:自租赁合同签订生效之日起计算。 7.具体事项以与出租方签订《商铺租赁合同》为准。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情况 | |||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平高速开发有限公司 | |||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 913507005770425717 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 13500 | 企业性质 | - | ||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | ||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:3个月租金(履约保证金不计息,合同期满无违约,履约保证金将无息退还)。 2.承租方签订合同时,应与出租方签订《安全生产责任书》。 3.承租方不得超出租赁用途中约定的使用用途,并应在承租期内合法经营。未经出租方同意,不得对承租的房屋进行分租、转租。 4.承租户自行承担租期内的水、电、物业费等,产权方配合承租人办好相关手续。 5.承租方对租赁物业进行改造装修的,费用由承租方自理。租赁物业内现有消防设施由承租方负责使用及维护,相关费用由承租方负责。承租户在开业时,应取得开业消防的许可。租赁期满或解除合同的,依附于房屋的装修及设施等无偿归产权方所有,承租方不得拆除。 6.因不可抗力或因国家政策需要拆除或改造租赁物业的,致使租赁合同不能继续履行或致使双方蒙受损失的,承租方应在接到出租方书面通知之日起30日内无条件退出,双方互不承担责任。 7.租赁期满后,该物业如有继续对外出租,原承租人在同等条件上享有优先承租权。 8.在承租期内,产权人不承担房屋的水、电、墙体等修缮。 9.该房屋为产权所有人开发的房地产项目,将来可能因经营需要将该房屋进行出售,承租方不享有优先权。 10.未尽事宜按与出租方签订的《商铺租赁合同》执行。 | ||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.资信良好得境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.具有良好的商业信用 4.需经营限定的业态类别项目。(详见承诺函) | ||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金详见附件一 | |||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||||
竞价保证金缴付银行账户 | 开户名称:港澳免费资料大全 开户银行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 开户账号:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我交易公司网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我公司审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与交易公司、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到港澳免费资料大全签署《竞价结果通知单》并向交易公司支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到港澳免费资料大全签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易公司文件为准。 | ||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 | ||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||
交易机构联系人 | 黄先生、严女士、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-5613789、5811165、8849565 | ||||||||||||
看样联系人 | 罗女士 | 看样联系电话 | 18706055791 |
附件一:
竞价标的清单
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 |
标的一 | 高速﹒金福花园1#101招租 | 124.52 | 37207 | 3 | 112736 | 9302 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#1 | ||||||||
标的二 | 高速﹒金福花园1#102招租 | 100.77 | 30231 | 3 | 91600 | 7558 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#2 | ||||||||
标的三 | 高速﹒金福花园1#103招租 | 49.56 | 15046 | 3 | 45591 | 3762 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#3 | ||||||||
标的四 | 高速﹒金福花园1#104招租 | 31.36 | 9521 | 3 | 28848 | 2380 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#4 | ||||||||
标的五 | 高速﹒金福花园1#105招租 | 95.84 | 28062 | 3 | 85028 | 7015 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#5 | ||||||||
标的六 | 高速﹒金福花园1#106招租 | 83.09 | 24428 | 3 | 74018 | 6107 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#6 | ||||||||
标的七 | 高速﹒金福花园1#107招租 | 64.17 | 19097 | 3 | 57864 | 4774 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#7 | ||||||||
标的八 | 高速﹒金福花园1#108招租 | 64.17 | 19097 | 3 | 57864 | 4774 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#8 | ||||||||
标的九 | 高速﹒金福花园1#109招租 | 83.09 | 24428 | 3 | 74018 | 6107 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#9 | ||||||||
标的十 | 高速﹒金福花园1#110招租 | 50.65 | 15499 | 3 | 46962 | 3875 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#10 | ||||||||
标的十一 | 高速﹒金福花园1#111招租 | 18.05 | 5350 | 3 | 16211 | 1338 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#11 | ||||||||
标的十二 | 高速﹒金福花园1#112招租 | 108.07 | 31643 | 3 | 95878 | 7911 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#12 | ||||||||
标的十三 | 高速﹒金福花园1#113招租 | 118.16 | 34030 | 3 | 103111 | 8508 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#13 | ||||||||
标的十四 | 高速﹒金福花园1#114招租 | 124.64 | 37841 | 3 | 114657 | 9460 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#14 | ||||||||
标的十五 | 高速﹒金福花园1#115招租 | 125.59 | 37225 | 3 | 112791 | 9306 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#15 | ||||||||
标的十六 | 高速﹒金福花园2#103招租 | 176.45 | 53570 | 3 | 162318 | 13393 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#16 | ||||||||
标的十七 | 高速﹒金福花园2#104招租 | 180.86 | 54909 | 3 | 166375 | 13727 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#17 | ||||||||
标的十八 | 高速﹒金福花园2#105招租 | 30.65 | 9195 | 3 | 27861 | 2299 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#18 | ||||||||
标的十九 | 高速﹒金福花园2#107招租 | 95.55 | 27977 | 3 | 84770 | 6994 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#19 | ||||||||
标的二十 | 高速﹒金福花园2#108招租 | 87.27 | 26390 | 3 | 79963 | 6598 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#20 | ||||||||
标的二十一 | 高速﹒金福花园2#109招租 | 103.02 | 29917 | 3 | 90649 | 7479 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#21 | ||||||||
标的二十二 | 高速﹒金福花园2#110招租 | 91.37 | 27192 | 3 | 82391 | 6798 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#22 | ||||||||
标的二十三 | 高速﹒金福花园3#105招租 | 158.06 | 57091 | 3 | 172987 | 14273 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#23 | ||||||||
标的二十四 | 高速﹒金福花园3#106招租 | 57.17 | 21747 | 3 | 65895 | 5437 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#24 | ||||||||
标的二十五 | 高速﹒金福花园3#107招租 | 211.23 | 75029 | 3 | 227338 | 18757 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#25 | ||||||||
标的二十六 | 高速﹒金福花园5#101招租 | 67.89 | 24359 | 3 | 73808 | 6090 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#26 | ||||||||
标的二十七 | 高速﹒金福花园5#102招租 | 69.73 | 25019 | 3 | 75808 | 6255 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#27 | ||||||||
标的二十八 | 高速﹒金福花园5#104招租 | 156.82 | 71510 | 3 | 216675 | 17877 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#28 | ||||||||
标的二十九 | 高速﹒金福花园5#105招租 | 86.36 | 39069 | 3 | 118380 | 9767 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#29 | ||||||||
标的三十 | 高速﹒金福花园1#201(区域1)招租 | 503.78 | 78590 | 3 | 238127 | 19647 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#30 | ||||||||
标的三十一 | 高速﹒金福花园1#201(区域2)招租 | 747.36 | 114794 | 3 | 347827 | 28699 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#31 | ||||||||
标的三十二 | 高速﹒金福花园1#301(区域1)招租 | 885.48 | 129634 | 3 | 392792 | 32409 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#32 | ||||||||
标的三十三 | 高速﹒金福花园1#301(区域2)招租 | 693.67 | 102386 | 3 | 310229 | 25596 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#33 | ||||||||
标的三十四 | 高速﹒金福花园2#301(区域1)招租 | 639.76 | 105177 | 3 | 318685 | 26294 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#34 | ||||||||
标的三十五 | 高速﹒金福花园2#401(区域1)招租 | 461.42 | 73643 | 3 | 223137 | 18411 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#35 | ||||||||
标的三十六 | 高速﹒金福花园3#301(区域1)招租 | 561.73 | 93697 | 3 | 283901 | 23424 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#36 | ||||||||
标的三十七 | 高速﹒金福花园3#401(区域1)招租 | 618.08 | 95679 | 3 | 289907 | 23920 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#37 | ||||||||
标的三十八 | 高速﹒金福花园5#401(区域1)招租 | 748.53 | 115872 | 3 | 351094 | 28968 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#38 |