资产租赁项目频道
延平区横排路14号站前市场-1层1-1店铺、延平区横排路14号站前市场-1层1-36号店铺、延平区横排路14号站前市场-1层1-40号店铺等7处店铺分别招租
标的名称 | 延平区横排路14号站前市场-1层1-1店铺、延平区横排路14号站前市场-1层1-36号店铺、延平区横排路14号站前市场-1层1-40号店铺等7处店铺分别招租 | ||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20241010-A203 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | ||||||||||||
挂牌起始日期 | 2024年10月18日 | 挂牌期满日期 | 2024年10月31日 | ||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||
一、出租方承诺 | |||||||||||||||
本出租人向港澳免费资料大全提出申请,将我方持有的标的公开招租,由港澳免费资料大全公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开招租是我方真实意愿表示,招租的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方公开招租的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在公开招租过程中,遵守法律法规规定和港澳免费资料大全的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||||
租赁标的名称 | 延平区横排路14号站前市场-1层1-1店铺、延平区横排路14号站前市场-1层1-36号店铺、延平区横排路14号站前市场-1层1-40号店铺等7处店铺分别招租 | ||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期 | 铺位租期为3年,其中包含免租期(含装修免租和经营免租期) | ||||||||||||
地理位置 | 位于延平区 | ||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付(以银行转账方式)。 | ||||||||||||||
租金递增方式 | 无递增 | ||||||||||||||
装修期限 | 以实际现场看样为准。 | ||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 3个月租金 | ||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 详见附件一 | ||||||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租赁标的位于福建省南平市延平区横排路14号站前市场负一层,负二层。租赁期限:3年,租赁期届满后,如承租方有意向续租,可提出书面申请,申请通过后给予承租方续租两年(总租期不超过五年,租期不递增)。租金按月支付(以银行转账方式)。 2.为便于竞标人计算面积单价,网络竞价以挂牌价进行报价,最终成交租金总额以挂牌价的最高报价×租赁期限。 3.装修情况:以实际现场看样为准。 4.承租人起租时间:自南平市市场服务中心通知接收房产之日起算。 9.具体事项以与出租方签订《房屋租赁合同》为准。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情况 | |||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平市市场服务中心 | |||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 12350700F32572758R | ||||||||||||
注册资本(万元) | 103.89 | 企业性质 | - | ||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | ||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:3个月租金(履约保证金不计息,合同期满无违约,履约保证金将无息退还)。 2.中标人应于中标公示期满后,按中标价标准交足履约保证金,并与南平市市场服务中心签订《房屋租赁合同》。 3.标的一、二、三考虑到要装修商铺上方彩钢板,给予装修时间为1个月,期间免租金;标的四至标的七所在楼层每年会被洪水入侵,且改造难度较大,标的四为原农贸市场免租金6个月,标的五至标的七免租金3个月;若需水电增容,费用由承租方承担: 4.未尽事宜按与出租方签订的《房屋租赁合同》执行。 | ||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2.具有良好的财务状况、支付能力; 3.具有良好的商业信用; 4竞价保证金详见项目标的清单。 | ||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金详见附件一 | |||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||||
竞价保证金缴付银行账户 | 开户名称:港澳免费资料大全 开户银行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 开户账号:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我交易公司网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我公司审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与交易公司、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到港澳免费资料大全签署《竞价结果通知单》并向交易公司支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到港澳免费资料大全签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易公司文件为准。 | ||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 | ||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||
交易机构联系人 | 黄先生、严女士、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-5613789、5811165、8849565 | ||||||||||||
看样联系人 | 吴先生 | 看样联系电话 | 13960667773 |
附件一:
竞价标的清单
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 |
标的一 | 延平区横排路14号站前市场-1层1-1店铺招租 | 12.96 | 4800 | 3 | 14400 | 1200 | 方式二:网络动态报价 |
NPCJ(Z)20241010-A203#1 | |||||||
标的二 | 延平区横排路14号站前市场-1层1-36号店铺招租 | 118.89 | 12756 | 3 | 38268 | 3189 | 方式二:网络动态报价 |
NPCJ(Z)20241010-A203#2 | |||||||
标的三 | 延平区横排路14号站前市场-1层1-40号店铺招租 | 55.44 | 5820 | 3 | 17460 | 1455 | 方式二:网络动态报价 |
NPCJ(Z)20241010-A203#3 | |||||||
标的四 | 延平区横排路14号站前市场-2层原农贸市场招租 | 598.33 | 35976 | 3 | 107928 | 8994 | 方式二:网络动态报价 |
NPCJ(Z)20241010-A203#4 | |||||||
标的五 | 延平区横排路14号站前市场-2层2-3号店铺招租 | 269.22 | 17772 | 3 | 53316 | 4443 | 方式二:网络动态报价 |
NPCJ(Z)20241010-A203#5 | |||||||
标的六 | 延平区横排路14号站前市场-2层2-4号店铺招租 | 297.15 | 19428 | 3 | 58284 | 4857 | 方式二:网络动态报价 |
NPCJ(Z)20241010-A203#6 | |||||||
标的七 | 延平区横排路14号站前市场-2层2-5号店铺招租 | 250.46 | 16200 | 3 | 48600 | 4050 | 方式二:网络动态报价 |
NPCJ(Z)20241010-A203#7 |